Hamilton Power Solutions – Service Replacement Engines for Isuzu, Hatz & Scania
Hamilton Power Solutions offers a robust lineup of service replacement engines from Isuzu, Hatz, and Scania, ensuring minimal downtime and maximum performance for your equipment. Whether you're replacing a failed engine or proactively upgrading to avoid costly repairs, our factory-authorized solutions deliver proven reliability with expert support.
- Genuine OEM Engines – Built to meet or exceed original specifications
- Plug-and-Play Compatibility – Streamlined installation with application-matched configurations
- Expert Guidance – Engine specialists help identify the right fit for your application
- Quick Turnaround – Extensive inventory and strategic distribution ensure fast delivery
Brands We Support:
- Isuzu – Compact and durable diesel engines for construction, industrial, and agricultural equipment
- Hatz – Air- and liquid-cooled diesel engines designed for rugged, off-highway use
- Scania – High-performance engines for heavy-duty applications
Hamilton Power Solutions is your trusted source for engine replacement done right. Reach out to our team to get matched with a solution that keeps your operation running strong.
Hatz SRE
Model | Found in | Tier | Application |
---|---|---|---|
BOMAG, UNIVERSAL RAMMER | Multiple | ||
AMMAN, BOMAG, DYNAPAC, ATLAS COPCO, WACKER, WEBER | Multiple | ||
AMMAN, BOMAG, MIKASA | Multiple | ||
AMMAN, BOMAG, MIKASA | Multiple | ||
1B41Z | US MILITARY | N/A | |
1B42 | AMMAN, B & K PUMP, BOMAG, MYERS PUMP, WACKER | Multiple | |
AMMAN, BOMAG, DYNAPAC, ATLAS COPCO, WEBER, | Multiple | ||
1B81 | AMMAN, BOMAG, DYNAPAC, ATLAS COPCO, MIKASA, WACKER, WEBER | Multiple | |
1B81C | US MILITARY | N/A | |
1B1D90W | BOMAG | Multiple | |
1B1D90V | DYNAPAC, ATLAS COPCO | Multiple | |
2G40 | CATAPILLER, BOMAG, DYNAPAC, ATLAS COPCO, RAMMAX | Multiple | |
2L41C | LEEBOY PAVER | Multiple | |
3L41C | LEEBOY PAVER | Multiple | |
4L41C | LEEBOY PAVER | Multiple | |
2M41Z | WACKER, CASE/VIBROMAX, CATAPILLER, US MILLITARY | Multiple | |
3M41Z | TEDELEDYNE/PRINCETON | Multiple | |
X3W35 | HAMM ROLLER | Multiple | |
X4W35 | HAMM ROLLER | Multiple | |
4W35T | HAMM ROLLER | Multiple | |
Isuzu SRE

Model | Found in | Tier | Application |
---|---|---|---|
2CA1 | APU | T2 | |
3CA1 | APU | T2 | |
3CB1 | T-L, ALLMAND, CRAFCO | T2 | |
3CD1T | HUSKER POWER | iT4 | |
T-L, ALLMAND, DENYO/MQ, HOKUETSU, GENERAC, DOOSAN/TEREX | Multiple | ||
4LE1 | T-L, ALLMAND, KOBELCO, KOEHRING | iT4 | |
4LE2 | KOEHRING, KUT-KWICK | iT4 | |
4LE1T | GORMAN RUPP, PIONEER, RAINBOW, GODWIN, THOMPSON | iT4 | |
4LE2T | ALLMAND, DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY | T4F | |
DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY, CLARK | T4F | ||
4JG1 | KOBELCO, HITACHI, CASE, INGERSOLL-RAND | T2 | |
4JG1T | KOBELCO, HITACHI, CASE, INGERSOLL-RAND | T2 | |
4JG2 | KOBELCO, HYSTER | T2 | |
DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY, KOBELCO | T3 | ||
DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY, KOBELCO | T3 | ||
HOKUETSU, HYDRAMAC, IHI, HYPAC, LINK-BELT, HITACHI, KOBELCO | T1 | ||
4BG1T | IRRIGATION, HOKUETSU, HYDRAMAC, IHI, HYPAC, LBX | T2 | |
4HK1X | DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY, KOBELCO | T3 | |
MQ, MULTIQUIP, MUSTANG, SAKAI, AIRMAN, KAWASAKI, KOEHRING, LBX | T1 | ||
6BG1T | MQ, MULTIQUIP, FURAKAWA, LINK-BELT, DEERE/HITACHI, LBX | T2 | |
6HK1T | HITACHI, FURUKAWA, | T2 | |
6HK1X | DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY, KOBELCO, JCB, FURUKAWA | T3 | |
6SD1T | LINK-BELT, KOEHRING, LINK-BELT, DEERE/HITACHI, SUMITOMO | T1 | |
6UZ1X | DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY, KOBELCO | T3 | |
6WG1T | HITACHI | T2 | |
6WG1X | DEERE/HITACHI, CASE, LBX, LINK-BELT, TAKEUCHI, SANY, KOBELCO, SUMITOMO | T3 | |
4BG1PW | HUSKER POWER | T1 | |
4BG1TRW | HUSKER POWER | T2 | |
6BG1QW | HUSKER POWER | T1 | |
6BG1TRW02 | HUSKER POWER | T2 | |
6BG1TRW01 | HUSKER POWER | T2 | |
6HK1XQA | HUSKER POWER | T2 | |
6HK1XT3 | HUSKER POWER | T3 | |
6WG1XQA | HUSKER POWER | T2 | |
6WG1XYBW01 | HUSKER POWER | T3 | |
Scania SRE

Model | Found in | Tier | Application |
---|---|---|---|
DC9 | DOOSAN, HYUNDAI, KLEEMANN, OSHKOSH, TEREX, POWER SCREEN | T4F | |
DC13 | DOOSAN, HYUNDAI, KLEEMANN, OSHKOSH, TEREX, POWER SCREEN | T4F | |
DC16 | DOOSAN, HYUNDAI, KLEEMANN, OSHKOSH, TEREX, POWER SCREEN | T4F | |